Peek Polyetheretherketone
Disgrifiad Cynnyrch
Mae gwialen plastig polyetheretherketone allwthiol yn blastig peirianneg perfformiad uchel gyda gwrthiant tymheredd uchel rhagorol, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd toddi poeth a phriodweddau mecanyddol.
Priodweddau Cynhyrchion
Defnyddir gwiail plastig polyetheretherketone PEEK yn eang mewn petrolewm a llawer o feysydd eraill, ac fe'u defnyddir yn arbennig o eang yn y maes ynni. Oherwydd y gall gynnal uniondeb o dan dymheredd eithafol, pwysau, ac amgylcheddau cemegol, ac mae'n gallu gwrthsefyll traul a blinder yn fawr.
PEEK Cais achos mewn ecsbloetio olew a nwy
Yn y maes ynni, defnyddir gwiail plastig polyetheretherketone PEEK yn bennaf yn yr agwedd ganlynol:
Ecsbloetio olew a nwy: Mae gan wialen blastig polyetheretherketone PEEK ymwrthedd tymheredd uchel rhagorol a gwrthiant cyrydiad, gan ei wneud yn ddewis delfrydol ym maes ecsbloetio olew a nwy, y gellir ei ddefnyddio ynsmentio, logio, rheoli ffynnon a chysylltiad piblinell olew,ac ati, tra bod ei sefydlogrwydd hefyd yn sicrhau cywirdeb olew a nwy.
Manyleb PEEK Rod a gynhyrchwyd mewn Zero Engineering Plastic
| PEEK (PolyEtherEtherKetone) Nod Masnach Semi-weithgynhyrchu: ZECAN@Uned: mm, g/cm³ | |||||
| Gwialen Forwyn-PEEK | Gradd | Diamedr | Hiraeth | Disgyrchiant | Lliw |
| Gradd Forwyn | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
Natutal Du |
|
| Gradd Forwyn | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Gradd Forwyn | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Gradd Forwyn | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Gradd Forwyn | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Perfformiad Paramedr Tabl o PEEK Rod
| Eitem Prawf | Dull Prawf | Canlyniad | |
| Prawf tynnol | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Cryfder Tynnol | 97MPa |
| Elongation at Break | 12.60% | ||
| Prawf Hyblyg | ISO 178:2019 Dull A | Straen hyblyg ar allwyriad confensiynol | 119MPa |
| Y straen hyblyg mwyaf | 156MPa | ||
| Modwlws Hyblyg | 3364MPa | ||
| Cryfder Effaith Rhychiog Charpy | ISO 179-1:2010 | 3.7KJ / ㎡ C (dinistr llwyr) | |
| Caledwch Rockwell | ISO 2039-2: 1987 | 112 | |
| Disgyrchiant Penodol | ISO 1183-1:2019 Dull A | 1.302 | |
| Amsugno Dŵr | ISO 62:2008 Dull 1 | 0.06% | |
| Llosgi Fertigol | UL 94-2013 Rev.9-2018 Adran 8 | V-0 | |
| Cyfernod Cymedrig Ehangu Thermol Llinol | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Dull A | 100 ~ 120 gradd | 59×10-6K-1 |
| 140 ~ 200 gradd | 173×10-6K-1 | ||
| Gwyriad Tymheredd o dan Llwyth | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Dull A | 181 gradd | |
| Toddi tymheredd cychwyn allosod, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323.7 gradd | 325.6 gradd |
| Tymheredd brig toddi, Tpm | 339.9 gradd | 341.3 gradd | |
| Toddi tymheredd diwedd allosodedig, Tefm | 348.3 gradd | 347.2 gradd | |
Tagiau poblogaidd: polyetheretherketone peek
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













